各二级学院:
根据《关于开展2024-2025学年文明宿舍评选活动的通知》,经各二级学院推荐,学生处复核,拟评选3#704-3等100间学生宿舍为文明宿舍。现将2024-2025学年文明宿舍评选结果公示,具体名单如下:
序号 | 二级学院 | 楼栋 | 宿舍号 | 间数 | 合计间数 |
1 | 会计学院 | 3栋 | 704-3 | 1 | 16 |
7栋 | 217、219 | 2 |
10栋 | 343、1031、1044、1108、1129、1137、1148 | 7 |
程居2栋 | 506 | 1 |
程居3栋 | 303、315、319、328、333 | 5 |
2 | 商学院 | 3栋 | 601-1 | 1 | 16 |
7栋 | 307、320、401、408、513、519 | 6 |
8栋 | 209、216、315、316、616、620 | 6 |
10栋 | 405、420、914 | 3 |
3 | 人工智能学院 | 1栋 | 403-1、501-1、601-1 | 3 | 15 |
4栋 | 209、211 | 2 |
5栋 | 110、408 | 2 |
8栋 | 203、206、410、504、505、507 | 6 |
10栋 | 324、327 | 2 |
4 | 经济管理学院 | 6栋 | 517、618、710、716 | 4 | 17 |
10栋 | 625、822、826、829 | 4 |
程居2栋 | 309、313、405 | 3 |
程居3栋 | 411、433、434、441、461、543 | 6 |
5 | 轻工学院 | 4栋 | 502、504、506、606 | 4 | 15 |
6栋 | 208、404 | 2 |
7栋 | 403、709、603 | 3 |
9栋 | 403 | 1 |
10栋 | 246、938、945、947、1001 | 5 |
6 | 软件工程学院 | 9栋 | 430、514、523、611、618 | 5 | 9 |
10栋 | 517、839、840、844 | 4 |
7 | 慈山分院 | 9栋 | 628、635、937、1014、1020 | 5 | 12 |
10栋 | 218、430、433、709、720、740、746 | 7 |
公示时间:2025年3月24日—3月28日
联系电话:0595-22467276(学生处),联系人:苏老师。
公示期间欢迎来电、来信、来访反映。
泉州经贸职业技术学院学生处
2025年3月24日